| කාලය | සාමාන්ය | වා.සා.පො | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් | වා.සා.පො |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1ක් | 11.12% | 11.70% | 11.12% | 11.70% |
| මාස 3ක් | 11.41% | 11.91% | 11.41% | 11.91% |
| මාස 6ක් | 11.63% | 11.97% | 11.63% | 11.97% |
| මාස 12ක් | 12.60% | 12.60% | 13.10% | 13.10% |
| මාස 13ක් | 13.13% | 13.06% | 13.63% | 13.56% |
| මාස 15ක් | 13.13% | 12.93% | 13.63% | 13.41% |
| මාස 18ක් | 13.13% | 12.73% | 13.63% | 13.20% |
| මාස 24ක් | 15.00% | 14.02% | 15.50% | 14.46% |
| මාස 30ක් | 15.00% | 13.59% | 15.50% | 14.00% |
| මාස 36ක් | 15.50% | 13.57% | 15.50% | 13.57% |
| මාස 48ක් | 15.50% | 12.82% | 15.50% | 12.82% |
| මාස 60ක් | 16.00% | 12.47% | 16.50% | 12.79% |
| කාලය | සාමාන්ය | වා.සා.පො | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් | වා.සා.පො |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1ක් | - | - | - | - |
| මාස 3ක් | 10.85% | 11.41% | 10.85% | 11.41% |
| මාස 6ක් | 11.05% | 11.63% | 11.05% | 11.63% |
| මාස 12ක් | 11.90% | 12.57% | 12.40% | 13.13% |
| මාස 13ක් | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| මාස 15ක් | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| මාස 18ක් | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| මාස 24ක් | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| මාස 30ක් | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| මාස 36ක් | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| මාස 48ක් | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| මාස 60ක් | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්රමයේ ආවරණ සීමාව එක් තැන්පත්කරුවෙකුට රු. 1,100,000/- කි
(2025 අංක 02 දරන උපදෙස් අනුව)