| කාලය | සාමාන්ය | වා.සා.පො | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් | වා.සා.පො |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1ක් | 8.77% | 9.13% | 8.77% | 9.13% |
| මාස 3ක් | 9.22% | 9.54% | 9.22% | 9.54% |
| මාස 6ක් | 9.80% | 10.04% | 9.80% | 10.04% |
| මාස 12ක් | 11.30% | 11.30% | 11.80% | 11.80% |
| මාස 15ක් | 11.30% | 11.15% | 11.80% | 11.64% |
| මාස 18ක් | 11.30% | 11.00% | 11.80% | 11.48% |
| මාස 24ක් | 14.00% | 13.14% | 14.50% | 13.58% |
| මාස 36ක් | 14.00% | 12.40% | 14.50% | 12.79% |
| මාස 48ක් | 14.50% | 12.12% | 15.00% | 12.47% |
| මාස 60ක් | 14.50% | 11.52% | 15.00% | 11.84% |
| කාලය | සාමාන්ය | වා.සා.පො | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් | වා.සා.පො |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1ක් | - | - | - | - |
| මාස 3ක් | 8.85% | 9.22% | 8.85% | 9.22% |
| මාස 6ක් | 9.35% | 9.76% | 9.35% | 9.80% |
| මාස 12ක් | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.80% |
| මාස 15ක් | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.80% |
| මාස 18ක් | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.80% |
| මාස 24ක් | 12.25% | 12.96% | 12.50% | 14.50% |
| මාස 36ක් | 13.00% | 13.80% | 13.50% | 14.37% |
| මාස 48ක් | 13.00% | 13.80% | 13.50% | 14.37% |
| මාස 60ක් | 13.00% | 13.80% | 13.50% | 14.37% |
ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්රමයේ ආවරණ සීමාව එක් තැන්පත්කරුවෙකුට රු. 1,100,000/- කි
(2025 අංක 02 දරන උපදෙස් අනුව)