| Period | Normal | AER | Senior Citizens | AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 month | 11.12% | 11.70% | 11.12% | 11.70% |
| 3 months | 11.41% | 11.91% | 11.41% | 11.91% |
| 6 months | 11.63% | 11.97% | 11.63% | 11.97% |
| 12 months | 12.60% | 12.60% | 13.10% | 13.10% |
| 13 months | 13.13% | 13.06% | 13.63% | 13.56% |
| 15 months | 13.13% | 12.93% | 13.63% | 13.41% |
| 18 months | 13.13% | 12.73% | 13.63% | 13.20% |
| 24 months | 15.00% | 14.02% | 15.50% | 14.46% |
| 30 months | 15.00% | 13.59% | 15.50% | 14.00% |
| 36 months | 15.50% | 13.57% | 15.50% | 13.57% |
| 48 months | 15.50% | 12.82% | 15.50% | 12.82% |
| 60 months | 16.00% | 12.47% | 16.50% | 12.79% |
| Period | Normal | AER | Senior Citizens | AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 month | - | - | - | - |
| 3 months | 10.85% | 11.41% | 10.85% | 11.41% |
| 6 months | 11.05% | 11.63% | 11.05% | 11.63% |
| 12 months | 11.90% | 12.57% | 12.40% | 13.13% |
| 13 months | 12.40% | 13.13% | 12.90% | 13.69% |
| 15 months | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| 18 months | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| 24 months | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 30 months | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 36 months | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 48 months | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 60 months | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
Sri Lanka Deposit insurance Scheme coverage limit is LKR 1,100,000/- per depositor
(as per Direction no 02 of 2025)