| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 10.26% | 10.76% | 10.26% | 10.76% |
| 3 மாதாங்கள் | 10.59% | 11.02% | 10.59% | 11.02% |
| 6 மாதாங்கள் | 10.75% | 11.04% | 10.75% | 11.04% |
| 9 மாதாங்கள் | 11.38% | 11.54% | 11.38% | 11.54% |
| 12 மாதாங்கள் | 12.88% | 12.88% | 13.38% | 13.38% |
| 15 மாதாங்கள் | 12.88% | 12.68% | 13.38$ | 13.17% |
| 18 மாதாங்கள் | 12.88% | 12.50% | 13.38% | 12.97% |
| 24 மாதாங்கள் | 15.00% | 14.02% | 15.50% | 14.46% |
| 30 மாதாங்கள் | 15.00% | 13.59% | 15.50% | 14.00% |
| 36 மாதாங்கள் | 15.50% | 13.57% | 15.50% | 13.57% |
| 48 மாதாங்கள் | 15.50% | 12.82% | 15.50% | 12.82% |
| 60 மாதாங்கள் | 16.00% | 12.47% | 16.50% | 12.79% |
| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | - | - | - | - |
| 3 மாதாங்கள் | 10.11% | 10.59% | 10.11% | 10.59% |
| 6 மாதாங்கள் | 10.25% | 10.75% | 10.25% | 10.75% |
| 9 மாதாங்கள் | 10.83% | 11.38% | 10.83% | 11.38% |
| 12 மாதாங்கள் | 12.18% | 12.88% | 12.62% | 13.38% |
| 15 மாதாங்கள் | 12.18% | 12.88% | 12.62% | 13.38$ |
| 18 மாதாங்கள் | 12.18$ | 12.88% | 12.62% | 13.38% |
| 24 மாதாங்கள் | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 30 மாதாங்கள் | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 36 மாதாங்கள் | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 48 மாதாங்கள் | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
| 60 மாதாங்கள் | 14.00% | 14.93% | 14.25% | 15.22% |
இலங்கை வைப்புத்தொகை காப்பீட்டுத் திட்ட காப்பீட்டு வரம்பு ஒரு வைப்பாளருக்கு LKR 1,100,000/-
(2025 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க உத்தரவுப்படி)