| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 8.77% | 9.13% | 8.77% | 9.13% |
| 3 மாதாங்கள் | 9.22% | 9.54% | 9.22% | 9.54% |
| 6 மாதாங்கள் | 9.80% | 10.04% | 9.80% | 10.04% |
| 12 மாதாங்கள் | 10.30% | 10.30% | 10.80% | 10..80% |
| 15 மாதாங்கள் | 11.30% | 11.15% | 11.80% | 11.64% |
| 18 மாதாங்கள் | 11.30% | 11.00% | 11.80% | 11.48% |
| 24 மாதாங்கள் | 13.50% | 12.69% | 14.00% | 13.14% |
| 30 மாதாங்கள் | 14.00% | 12.75% | 14.50% | 13.17% |
| 36 மாதாங்கள் | 14.50% | 12.79% | 15.00% | 13.19% |
| 48 மாதாங்கள் | 15.00% | 12.47% | 15.50% | 12.82% |
| 60 மாதாங்கள் | 15.50% | 12.16% | 16.00% | 12.47% |
| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | - | - | - | - |
| 3 மாதாங்கள் | 8.85% | 9.22% | 8.85% | 9.22% |
| 6 மாதாங்கள் | 9.35% | 9.76% | 9.35% | 9.76% |
| 12 மாதாங்கள் | 9.75% | 10.20% | 10.25% | 10.75% |
| 15 மாதாங்கள் | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.79% |
| 18 மாதாங்கள் | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.79% |
| 24 மாதாங்கள் | 12.25% | 12.96% | 12.50% | 13.24% |
| 30 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
| 36 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
| 48 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
| 60 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
இலங்கை வைப்புத்தொகை காப்பீட்டுத் திட்ட காப்பீட்டு வரம்பு ஒரு வைப்பாளருக்கு LKR 1,100,000/-
(2025 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க உத்தரவுப்படி)