| කාලය | සාමාන්ය | වා.සා.පො | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් | වා.සා.පො |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1ක් | 8.68% | 9.03% | 8.68% | 9.03% |
| මාස 3ක් | 9.26% | 9.59% | 9.26% | 9.59% |
| මාස 6ක් | 9.68% | 9.91% | 9.68% | 9.91% |
| මාස 12ක් | 11.18% | 11.18% | 11.68% | 11.68% |
| මාස 15ක් | 11.18% | 11.03% | 11.68% | 11.52% |
| මාස 18ක් | 11.18% | 10.89% | 11.68% | 11.36% |
| මාස 24ක් | 12.50% | 11.80% | 13.00% | 12.25% |
| මාස 36ක් | 13.00% | 10.59% | 13.50% | 12.00% |
| මාස 48ක් | 12.00% | 10.30% | 12.50% | 10.67% |
| මාස 60ක් | 13.50% | 10.87% | 14.00% | 11.20% |
| කාලය | සාමාන්ය | වා.සා.පො | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් | වා.සා.පො |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1ක් | - | - | - | - |
| මාස 3ක් | 8.89% | 9.26% | 8.89% | 9.26% |
| මාස 6ක් | 9.28% | 9.68% | 9.28% | 9.68% |
| මාස 12ක් | 10.64% | 11.18% | 11.10% | 11.68% |
| මාස 15ක් | 10.64% | 11.18% | 11.10% | 11.68% |
| මාස 18ක් | 10.64% | 11.18% | 11.10% | 11.68% |
| මාස 24ක් | 11.84% | 12.50% | 12.28% | 13.00% |
| මාස 36ක් | 12.28% | 13.00% | 12.73% | 13.50% |
| මාස 48ක් | 11.39% | 12.00% | 11.89% | 12.50% |
| මාස 60ක් | 12.73% | 13.50% | 13.23% | 12.75% |
ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්රමයේ ආවරණ සීමාව එක් තැන්පත්කරුවෙකුට රු. 1,100,000/- කි
(2025 අංක 02 දරන උපදෙස් අනුව)