உங்கள் எதிர்காலத்திற்காண சேமிப்பு ஆயுதமாக நிலையான வைப்பில் முதலீடு செய்ய நாம் உங்களை ஊக்குவிக்கிறோம்.
குறைந்த பட்சம் (1)மாதத்தில் இருந்து அதிகபட்சம் (5) ஆண்டுகள் வரை நிலையான வைப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசாங்க அத்திகாரம் வருமானம் தொடர்புடைய வேலை.
| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 11.12% | 11.70% | 11.12% | 11.70% |
| 3 மாதாங்கள் | 11.41% | 11.91% | 11.41% | 11.91% |
| 6 மாதாங்கள் | 11.63% | 11.97% | 11.63% | 11.97% |
| 12 மாதாங்கள் | 12.60% | 12.60% | 13.10% | 13.10% |
| 13 மாதாங்கள் | 13.13% | 13.06% | 13.63% | 13.56% |
| 15 மாதாங்கள் | 13.13% | 12.93% | 13.63% | 13.41% |
| 18 மாதாங்கள் | 13.13% | 12.73% | 13.63% | 13.20% |
| 24 மாதாங்கள் | 13.50% | 12.69% | 14.00% | 13.14% |
| 30 மாதாங்கள் | 14.00% | 12.75% | 14.50% | 13.17% |
| 36 மாதாங்கள் | 14.50% | 12.79% | 15.00% | 13.19% |
| 48 மாதாங்கள் | 15.00% | 12.47% | 15.50% | 12.82% |
| 60 மாதாங்கள் | 15.50% | 12.16% | 16.00% | 12.47% |
| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | - | - | - | - |
| 3 மாதாங்கள் | 10.85% | 11.41% | 10.85% | 11.41% |
| 6 மாதாங்கள் | 11.05% | 11.63% | 11.05% | 11.63% |
| 12 மாதாங்கள் | 11.90% | 12.57% | 12.40% | 13.13% |
| 13 மாதாங்கள் | 12.40% | 13.13% | 12.90% | 13.69% |
| 15 மாதாங்கள் | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| 18 மாதாங்கள் | 12.40% | 13.13% | 12.85% | 13.63% |
| 24 மாதாங்கள் | 12.25% | 12.96% | 12.50% | 13.24% |
| 30 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
| 36 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
| 48 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
| 60 மாதாங்கள் | 13.50% | 14.37% | 14.00% | 14.93% |
இலங்கை வைப்புத்தொகை காப்பீட்டுத் திட்ட காப்பீட்டு வரம்பு ஒரு வைப்பாளருக்கு LKR 1,100,000/-
(2025 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க உத்தரவுப்படி)