உங்கள் எதிர்காலத்திற்காண சேமிப்பு ஆயுதமாக நிலையான வைப்பில் முதலீடு செய்ய நாம் உங்களை ஊக்குவிக்கிறோம்.
குறைந்த பட்சம் (1)மாதத்தில் இருந்து அதிகபட்சம் (5) ஆண்டுகள் வரை நிலையான வைப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசாங்க அத்திகாரம் வருமானம் தொடர்புடைய வேலை.
| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 8.77% | 9.13% | 8.77% | 9.13% |
| 3 மாதாங்கள் | 9.22% | 9.54% | 9.22% | 9.54% |
| 6 மாதாங்கள் | 9.80% | 10.04% | 9.80% | 10.04% |
| 12 மாதாங்கள் | 11.30% | 11.30% | 11.80% | 11.80% |
| 15 மாதாங்கள் | 11.30% | 11.15% | 11.80% | 11.64% |
| 18 மாதாங்கள் | 11.30% | 11.00% | 11.80% | 11.48% |
| 24 மாதாங்கள் | 14.00% | 13.14% | 14.50% | 13.58% |
| 36 மாதாங்கள் | 14.00% | 12.40% | 14.50% | 12.79% |
| 48 மாதாங்கள் | 14.50% | 12.12% | 15.00% | 12.47% |
| 60 மாதாங்கள் | 14.50% | 11.52% | 15.00% | 11.84% |
| காலம் | சாதாரண | வ.சி.வி | முதியோர் | வ.சி.வி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | - | - | - | - |
| 3 மாதாங்கள் | 8.85% | 9.22% | 8.85% | 9.22% |
| 6 மாதாங்கள் | 9.35% | 9.76% | 9.35% | 9.80% |
| 12 மாதாங்கள் | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.80% |
| 15 மாதாங்கள் | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.80% |
| 18 மாதாங்கள் | 10.75% | 11.30% | 11.20% | 11.80% |
| 24 மாதாங்கள் | 12.25% | 12.96% | 12.50% | 14.50% |
| 36 மாதாங்கள் | 13.00% | 13.80% | 13.50% | 14.37% |
| 48 மாதாங்கள் | 13.00% | 13.80% | 13.50% | 14.37% |
| 60 மாதாங்கள் | 13.00% | 13.80% | 13.50% | 14.37% |
இலங்கை வைப்புத்தொகை காப்பீட்டுத் திட்ட காப்பீட்டு வரம்பு ஒரு வைப்பாளருக்கு LKR 1,100,000/-
(2025 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க உத்தரவுப்படி)